2020年实验室新争取课题/项目统计表
编号 | 课题名称 | 类别 | 负责人 | 起始年限 | 总经费万元 |
1 | 沙区生态恢复与重建创新团队 | 科技部重点领域创新团队 | 李新荣 | 2020-2025 | 100 |
2 | 生物土壤结皮对干旱区退化生态系统恢复的指示作用、机理和应用 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 | 李新荣 | 2020-2023 | 300 |
3 | 重大建设工程的生态风险与生态修复 | 科技部第二次青藏高原综合科学考察研究子专题 | 王增如 | 2019-2024 | 112 |
4 | 内蒙古库伦旗脱贫摘帽与实施乡村振兴战略示范 | 中科院科技扶贫项目 | 张铜会 | 2020 -2022 | 450 |
5 | 呼伦贝尔羊耐寒性全基因组关联解析与新品系培育 | 中国科学院战略性先导科技专项(A类) | 杨 果 | 2020-2025 | 280 |
6 | 基于功能性状研究极端干旱对北方风沙区人工固沙灌木林群落稳定性的影响 | 国家自然基金面上项目 | 李玉霖 | 2021-2023 | 58 |
7 | 半干旱沙区沙漠化逆转对土壤-微生物-胞外酶化学计量特征的影响 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 王旭洋 | 2021-2023 | 30 |
8 | 内蒙古荒漠草原降水变化对植被-土壤互馈关系的影响机制 | 国家自然基金面上项目 | 左小安 | 2021-2024 | 55 |
9 | LSV/CMV协生作用对百合叶绿体功能的影响及机制 | 国家自然基金面上项目 | 张玉宝 | 2021-2024 | 58 |
10 | 黄河流域兰州段水体氮素特征及来源解析 | 罗永清 | 2020-2023 | 29 | |
11 | 优质草原羊产业链高效生产体系构建与示范 | 中国科学院STS计 划项目专题 | 杨果 | 2020-2021 | 30 |
12 | 呼伦贝尔羊核心群的全基因组优选与商品群基因检测评估 | 中国科学院STS计 划项目专题 | 杨果 | 2020-2021 | 30 |
13 | 林业局荒漠化监测 | 罗亚勇 | 2020 | 10 | |
14 | 化学诱变沙米表皮毛减少突变体栽培适应性评估及基因克隆 | 甘肃省科技计划(创新基地和人才计划) | 赵鹏善 | 2020-2023 | 10 |
15 | 巴音温都尔沙漠封禁保护区植被监测项目(三期) | 横向项目 | 曲浩 | 2020-2023 | 20 |
16 | 盐池县草地植物资源利用与近自然养殖融合技术 | 宁夏回族自治区重点研发计划项目专题 | 曲浩 | 2020-2022 | 13 |
17 | 黄土高原植被生产力对降水波动的响应机制 | 中国科学院黄土与第四纪地质国家重点实验室 | 刘良旭 | 2020-2021 | 2 |
18 | 中国科学院西北生态环境资源研究院乌拉特荒漠草原研究站洪灾专项修缮 | 中国科学院安全隐患整改及应急保障项目 | 左小安 | 2020-2021 | 80 |
19 | 百合五种常见病毒3D打印复合金标速测卡 | 陇原青年创新创业人才团队项目 | 张玉宝 | 2020 | 15 |
20 | 百合病毒快速高效检测专利技术的转化与应用 | 甘肃省知识产权计划项目 | 张玉宝 | 2020-2022 | 20 |
21 | 2019年度甘肃省“三区”人才项目 | 甘肃省科技厅项目 | 谢忠奎 | 2020 | 12 |
22 | 基于水资源承载力的盐池县草畜业功能提升关键技术研究与模式创建 | 宁夏回族自治区重点研发计划项目子课题 | 杨果 | 2020-2022 | 15 |
23 | 兰州百合种植专用优良微生物菌种分离、鉴定及制剂研发 | 兰州市人才创新创业项目 | 王若愚 | 2021-2022 | 10 |
24 | 沙质草地生态系统碳交换对氮沉降和降水格局变化的响应 | 罗亚勇 | 2020-2021 | 8 | |
25 | 科尔沁沙地沙漠化逆转对土壤-微生物-胞外酶化学计量特征的影响 | 中国科学院沙漠与沙漠化重点实验室开放课题 | 王旭洋 | 2021-2022 | 8 |
26 | 皋兰站农田、地下水资源数据成果集成 | 横向课题 | 杨果 | 2020-2021 | 5 |
27 | 生态系统碳氮水通量观测与群落结构调查(沙坡头站) | 科技部科技基础资源调查专项 | 高艳红 | 2020-2022 | 5 |
合计 |